Player | Team | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 138 | 262 | 52.672 |
![]() ![]() | ![]() | 121 | 237 | 51.055 |
![]() ![]() | ![]() | 99 | 203 | 48.768 |
![]() | ![]() | 96 | 184 | 52.174 |
![]() | ![]() | 94 | 168 | 55.952 |
![]() ![]() | ![]() | 92 | 169 | 54.438 |
![]() ![]() | ![]() | 81 | 154 | 52.597 |
![]() | ![]() | 78 | 150 | 52.000 |
![]() ![]() | ![]() | 66 | 167 | 39.521 |
![]() | ![]() | 64 | 165 | 38.788 |
![]() | ![]() | 63 | 146 | 43.151 |
![]() | ![]() | 55 | 98 | 56.122 |
![]() ![]() | ![]() | 52 | 97 | 53.608 |
![]() ![]() | ![]() | 50 | 99 | 50.505 |
![]() ![]() | ![]() | 46 | 89 | 51.685 |
![]() | ![]() | 46 | 86 | 53.488 |
![]() | ![]() | 44 | 67 | 65.672 |
![]() ![]() | ![]() | 42 | 85 | 49.412 |
![]() | ![]() | 41 | 66 | 62.121 |
![]() ![]() | ![]() | 41 | 62 | 66.129 |
