Player | Team | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 122 | 242 | 50.413 |
![]() | ![]() | 107 | 222 | 48.198 |
![]() ![]() | ![]() | 107 | 234 | 45.726 |
![]() | ![]() | 103 | 209 | 49.282 |
![]() | ![]() | 96 | 178 | 53.933 |
![]() ![]() | ![]() | 95 | 183 | 51.913 |
![]() | ![]() | 93 | 186 | 50.000 |
![]() ![]() | ![]() | 92 | 187 | 49.198 |
![]() ![]() | ![]() | 92 | 177 | 51.977 |
![]() | ![]() | 91 | 157 | 57.962 |
![]() | ![]() | 91 | 201 | 45.274 |
![]() | ![]() | 86 | 157 | 54.777 |
![]() | ![]() | 84 | 150 | 56.000 |
![]() | ![]() | 82 | 167 | 49.102 |
![]() | ![]() | 80 | 157 | 50.955 |
![]() | ![]() | 79 | 129 | 61.240 |
![]() | ![]() | 77 | 144 | 53.472 |
![]() ![]() | ![]() | 75 | 151 | 49.669 |
![]() | ![]() | 71 | 158 | 44.937 |
![]() | ![]() | 68 | 118 | 57.627 |
